Har du tappat bort din tvättstugenyckel? Eller vill du ha en extra passerbricka? Se våra aktuella priser i prislistan nedan.
Prislista för dig som hyresgäst (2025)
| BOSTAD | PRIS |
| Cylinderbyte | 3 000 kr |
| Tillkommande cylinder | 1 400 kr |
| Postfackscylinder | 1 000 kr |
| Köksskåpscylinder (student) | 1 000 kr |
| Passerbricka | 300 kr/st |
| Källarnyckel/HM | 300 kr/st |
| iLOQ Nyckel | 1 000 kr, ev. moms kan tillkomma |
| Låsöppning | 1 500 kr |
| Utebliven närvaro vid bokad tid | 500 kr |
| Utebliven nyckel i tub | 500 kr |
| Uteblivet serviceläge iLOQ (läs mer här) | 500 kr |
| Utryckning trygghetsjour (debiteras den kund som konstaterats störande) | 1 500 kr |
| Borttappad radondosa | 500 kr |
| Tempgivare Ecoguard | 1 000 kr |
| INDIVIDUELL MÄTNING VARMVATTEN / EL | |
| Varmvatten | 116,63 kr/m³ (ink. moms) |
| El | 2,01 kr/kWh (ink. moms) |
| Schablonavgifer | Varmvatten | El (månad) |
| 1 ROK | 175 kr | 201 kr |
| 2 ROK | 262 kr | 368 kr |
| 3 ROK | 340 kr | 436 kr |
| 4 ROK | 437 kr | 503 kr |
| 5+ ROK | 544 kr | 855 kr |
| TVÄTTSTUGA | |
| Tvättmarkeringslås | 600 kr/st |
| Extra tvättpass* vid elektronisk bokning
*Önskar du ett tillfälligt extrapass debiteras en engångskostnad om 35 kr per pass. Vid utökning av extra tvättpass (utöver de fem som ingår i grundhyran) debiteras 35 kr per pass löpande varje månad. |
35 kr st (5 st ingår i grundhyra) |
| BILPLATS / LADDSTOLPE | |
| Parkeringstillstånd, borttappad | 500 kr |
| Bomnyckel ej återlämnad | 500 kr |
| Fjärrkontroll garage (engångskostnad) | 600 kr, ev. moms kan tillkomma |
| Omprogrammering fjärrkontroll garage | 300 kr, ev. moms kan tillkomma |
| Laddplats (kostnad för förbrukad el) | 3,17 kr/kWh |
| Publik laddplats (kostnad för förbrukad el) | 4,57 kr/kWh |
| ÖVRIGT | |
| Timdebitering dagtid (bovärd, reparatör) | 500 kr |
| Timdebitering kväll/helg (jour) | 1 500 kr |
| Hyra av kvarterslokal | 1 000 kr/bokning |
| Administrativ avgift för vid vidarefakturering av för tidigt uppsagda elhandelsavtal | 70 kr |